2022年普通高校專升本錄取專業(yè)最低分
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 229 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050101Z | 漢語言文學(xué)(專項) | 218 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050103 | 漢語國際教育 | 227 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050103Z | 漢語國際教育(專項) | 215 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 221 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | 218 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 295 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 020101Z | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專項) | 271 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 020301K | 金融學(xué) | 291 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 290 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120201K | 工商管理 | 291 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120202 | 市場營銷 | 288 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120203K | 會計學(xué) | 300 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120203KZ | 會計學(xué)(專項) | 282 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 | 財務(wù)管理 | 297 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204Z | 財務(wù)管理(專項) | 274 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120206 | 人力資源管理 | 293 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120402 | 行政管理 | 295 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120402Z | 行政管理(專項) | 286 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601 | 物流管理 | 291 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601Z | 物流管理(專項) | 272 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 05 | 政教 | 030101K | 法學(xué) | 273 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130310 | 動畫 | 132 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130310Z | 動畫(專項) | 131 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 135 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130502Z | 視覺傳達(dá)設(shè)計(專項) | 134 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 132 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130504Z | 產(chǎn)品設(shè)計(專項) | 128 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 130 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130505Z | 服裝與服飾設(shè)計(專項) | 130 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 129 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130508Z | 數(shù)字媒體藝術(shù)(專項) | 128 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 44 | 音樂表演 | 130201 | 音樂表演 | 113 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 44 | 音樂表演 | 130201Z | 音樂表演(專項) | 104 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 47 | 廣播電視編 導(dǎo) | 050302 | 廣播電視學(xué) | 98 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 47 | 廣播電視編 導(dǎo) | 050302Z | 廣播電視學(xué)(專項) | 84 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 61 | 計算機(jī) | 080717 | 人工智能 | 177 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 61 | 計算機(jī) | 080902 | 軟件工程 | 190 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 61 | 計算機(jī) | 080902Z | 軟件工程(專項) | 162 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 61 | 計算機(jī) | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 167 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 61 | 計算機(jī) | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 177 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 61 | 計算機(jī) | 080910TZ | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(專 項) | 162 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 176 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 67 | 數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 192 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 246 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 081001Z | 土木工程(專項) | 224 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 238 | ||
| 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造價 | 242 | ||


