2022年普通高校專升本錄取專業(yè)最低分
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120202 | 市場營銷 | 307 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120202Z | 市場營銷(專項(xiàng)) | 303 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | 308 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 100501Z | 中醫(yī)學(xué)(專項(xiàng)) | 299 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 19 | 中藥學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 307 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 19 | 中藥學(xué) | 100801Z | 中藥學(xué)(專項(xiàng)) | 303 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 257 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 080711Z | 醫(yī)學(xué)信息工程(專項(xiàng)) | 240 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 74 | 護(hù)理 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 302 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 74 | 護(hù)理 | 101101Z | 護(hù)理學(xué)(專項(xiàng)) | 288 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 265 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 101005Z | 康復(fù)治療學(xué)(專項(xiàng)) | 264 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 83 | 藥學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 294 | ||
| 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 83 | 藥學(xué) | 100701Z | 藥學(xué)(專項(xiàng)) | 290 | ||


