2022年云南專升本普通及專項批次降分征集志愿分數線
| 類別代碼 | 類別名稱 | 計劃數 | 分數線 |
| 1 | 英語 | 29 | 220 |
| 2 | 漢語言文學 | 291 | 175 |
| 3 | 旅游管理 | 155 | 215 |
| 4 | 經濟管理 | 248 | 260 |
| 5 | 政教 | 98 | 205 |
| 7 | 地理 | 139 | 210 |
| 9 | 學前教育 | 77 | 260 |
| 10 | 針灸推拿 | 21 | 320 |
| 11 | 泰語 | 13 | 265 |
| 12 | 烹飪 | 7 | 165 |
| 14 | 緬甸語 | 1 | 245 |
| 15 | 越南語 | 3 | 285 |
| 16 | 老撾語 | 1 | 175 |
| 17 | 職教師資(文科) | 1 | 170 |
| 18 | 中醫學 | 27 | 275 |
| 19 | 中藥學 | 26 | 290 |
| 41 | 美術學 | 28 | 110 |
| 42 | 藝術設計 | 80 | 135 |
| 43 | 音樂學 | 2 | 125 |
| 44 | 音樂表演 | 10 | 135 |
| 45 | 舞蹈學 | 10 | 115 |
| 46 | 藝術教育 | 1 | 115 |
| 47 | 廣播電視編導 | 8 | 115 |
| 61 | 計算機 | 203 | 150 |
| 62 | 電氣 | 37 | 170 |
| 64 | 農學 | 358 | 105 |
| 65 | 動物 | 34 | 185 |
| 66 | 醫學 | 9 | 165 |
| 67 | 數學 | 24 | 140 |
| 68 | 化學 | 24 | 90 |
| 69 | 物理 | 1 | 120 |
| 70 | 機械 | 69 | 230 |
| 71 | 土木工程 | 183 | 210 |
| 72 | 地質 | 13 | 145 |
| 73 | 測繪 | 2 | 105 |
| 74 | 護理 | 225 | 205 |
| 77 | 臨床醫學 | 33 | 265 |
| 78 | 口腔醫學 | 1 | 280 |
| 79 | 口腔醫學技術 | 2 | 145 |
| 80 | 醫學檢驗技術 | 15 | 210 |
| 81 | 醫學影像技術 | 8 | 220 |
| 82 | 康復治療學 | 38 | 180 |
| 83 | 藥學 | 23 | 200 |
| 84 | 水利 | 14 | 150 |


