
2022年云南專升本旅游管理專業招生院校有云南農業大學、西南林業大學、云南師范大學、普洱學院、云南財經大學、云南民族大學、楚雄師范學院、昆明學院、文山學院、麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院)、云南藝術學院文華學院、昆明文理學院(原云南師范大學文理學院)、滇西應用技術大學。
2022年云南專升本旅游管理專業招生院校名單
| 院校 代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 學費 (元/學年) | 學制(年) | 備注 |
| 5303 | 云南農業大學 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5303 | 云南農業大學 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5304 | 西南林業大學 | 120901K | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5308 | 云南師范大學 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 呈貢校區 | |
| 5308 | 云南師范大學 | 120901_1 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 5000 | 2 | 高職,一二一校區 | |
| 5311 | 普洱學院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5314 | 云南財經大學 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 7000 | 2 | 高等職業教育普通本科,安寧校區 | |
| 5316 | 云南民族大學 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 九龍池校區 | |
| 5318 | 楚雄師范學院 | 120904_1 | 旅游管理與服務教育 | 師范類 | 3 | 旅游管理 | 3800 | 2 | 學費為2021年收費標準,2022年如有調整,以調整后的收費標準為準 |
| 5320 | 昆明學院 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5320 | 昆明學院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5321 | 文山學院 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
| 5338 | 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 18500 | 2 | ||
| 5338 | 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 18500 | 2 | ||
| 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 120210 | 文化產業管理 | 3 | 旅游管理 | 19500 | 2 | ||
| 5342 | 昆明文理學院(原云南師范大學文理學院) | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 18000 | 2 | ||
| 5379 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 管理學院(大理市) |


