
2023年云南省專(zhuān)升本參試學(xué)校名單
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦院校 |
| 2 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | |
| 3 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 4 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 5 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 6 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | |
| 7 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
| 8 | 云南體育運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 9 | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 10 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 11 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 12 | 云南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 13 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 14 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 15 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 16 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 17 | 保山中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 18 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 19 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 20 | 云南錫業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 21 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | |
| 22 | 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 23 | 云南旅游職業(yè)學(xué)院 | |
| 24 | 紅河衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | |
| 25 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 26 | 公安消防部隊(duì)高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 27 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | |
| 28 | 昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 29 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | |
| 30 | 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | |
| 31 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | |
| 32 | 云南輕紡職業(yè)學(xué)院 | |
| 33 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | |
| 34 | 云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 35 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | |
| 36 | 昆明幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | |
| 37 | 曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 38 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 39 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦院校 |
| 40 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |
| 41 | 云南城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | |
| 42 | 云南工程職業(yè)學(xué)院 | |
| 43 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | |
| 44 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | |
| 45 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |
| 46 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | |
| 47 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | |
| 48 | 云南外事外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | |
| 49 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | |
| 50 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | |
| 51 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 含專(zhuān)科 |
| 52 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | |
| 53 | 保山學(xué)院 | |
| 54 | 云南民族大學(xué) | |
| 55 | 昭通學(xué)院 | |
| 56 | 普洱學(xué)院 | |
| 57 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
| 58 | 滇西科技師范學(xué)院 | |
| 59 | 云南工商學(xué)院 |


