2023年昆明理工大學津橋學院專升本普通批錄取分數線已公布,其中工商管理專業錄取最低分335分、文化產業管理303.5分、物流管理304.5分、電子信息科學與技術241分等,還列舉了各專業的專業代碼、類別名稱、類別代碼等供考生和備考2024年云南專升本的同學參考。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 04 | 經濟管理 | 120201 | 工商管理 | 335 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 04 | 經濟管理 | 120210 | 文化產業管理 | 303.5 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 04 | 經濟管理 | 120601 | 物流管理 | 304.5 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 61 | 計算機 | 080714 | 電子信息科學與技術 | 241 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 247 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 61 | 計算機 | 080902 | 軟件工程 | 227 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 62 | 電氣 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 221 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 62 | 電氣 | 080801 | 自動化 | 194 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 70 | 機械 | 080208 | 汽車服務工程 | 229 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 254 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 71 | 土木工程 | 081003 | 給排水科學與工程 | 237 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 71 | 土木工程 | 120103 | 工程管理 | 265 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 71 | 土木工程 | 120105 | 工程造價 | 261 |
| 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 84 | 水利 | 081101 | 水利水電工程 | 173 |


