工業與信息化部教育與考試中心證書有弱電系統工程師、弱電系統集成項目經理、安防系統工程師、安防系統集成項目經理、智能化系統工程師、智能化系統集成項目經理、智慧家居系統工程師等專業。
發證機關:工業和信息化部教育與考試中心(工業和信息化部電子通信行業職業技能鑒定指導中心)(工信部直屬事業單位)
培訓、鑒定、工本費:請電話聯系老師
證書查詢地址:www.miiteec.org.cn
工業和信息化職業技能提升培訓項目指導目錄
| 序號 | 技術領域 | 項目名稱(崗位名稱) |
| 1 | 新一代信息技術 | 云計算技術與應用(云計算工程師) |
| 2 | 云計算實訓(云計算工程師) | |
| 3 | 私有云部署和運維(網絡技術工程師) | |
| 4 | 移動云(云計算運維工程師) | |
| 5 | 大數據技術(大數據工程師) | |
| 6 | 大數據應用與服務(大數據工程師) | |
| 7 | 大數據實訓(大數據開發工程師) | |
| 8 | 大數據平臺架構(大數據平臺架構師) | |
| 9 | 大數據平臺運維(大數據平臺運維工程師) | |
| 10 | 數據資產管理(數據分析師) | |
| 11 | 數據中臺建設與大數據(大數據工程師) | |
| 12 | Python技術[軟件開發工程師(Python)] | |
| 13 | 大數據與人工智能(大數據架構工程師) | |
| 14 | 大數據在企業中的應用(大數據工程師) | |
| 15 | 圖數據庫(數據庫工程師) | |
| 16 | 騰訊云分布式數據庫(MySQL/PostgreSQL版) (數據庫工程師) | |
| 17 | 數據安全能力成熟度模型(數據安全能力測評師) | |
| 18 | 數據管理能力成熟度評估(數據分析師) | |
| 19 | 商務數據分析與應用實訓(數據分析師) | |
| 20 | 分布式數據庫前沿實踐(數據庫工程師) | |
| 21 | 數據中心運維(數據中心運維工程師) | |
| 22 | 衛星互聯網(數據分析師) | |
| 23 | 數字化轉型與數據治理(數據分析師) | |
| 24 | 物聯網系統集成應用-初級(物聯網系統安裝調試工程師) | |
| 25 | 物聯網系統集成應用-中級(物聯網系統集成應用工程師) | |
| 26 | 物聯網系統集成應用-高級(物聯網系統集成設計工程師) | |
| 27 | 物聯網系統開發應用(物聯網系統開發工程師) | |
| 28 | 物聯網應用技術(物聯網工程師) | |
| 29 | 物聯網安裝調試(物聯網安裝調試員) | |
| 30 | 智能感知網絡應用開發(智能感知工程師) | |
| 31 | 傳感網應用開發(智能感知工程師) | |
| 32 | 5G移動網絡運維(移動通信網絡維護工程師) | |
| 33 | 5G網絡優化(信息通信網絡運行管理員) | |
| 34 | 5G基站運維(移動通信網絡維護工程師) | |
| 35 | 5G無線工程規劃與設計(5G技術工程師) | |
| 36 | 5G網絡布線專業技術 | |
| 37 | 信息通信技術(信息通信工程師) | |
| 38 | 下一代全介質網絡融合通信技術(信息通信工程師) | |
| 39 | 長期演進(LTE)移動通信技術(信息通信工程師) |
| 40 | 新一代信息技術 | 信息通信發展規劃(信息通信產業咨詢師) |
| 41 | 新一代信息通信技術創新融合發展 | |
| 42 | 華為認證工程師(HCIA)數據通信技術(數據通信工程師) | |
| 43 | 融媒體視頻編輯(數字媒體工程師) | |
| 44 | 3DS MAX建模與交互技術(三維建模工程師) | |
| 45 | 基于unity3D引擎虛擬仿真技術(VR開發工程師) | |
| 46 | 基于HTC-Vive的虛擬現實技術(VR開發工程師) | |
| 47 | 虛擬現實(VR)設計開發(VR開發工程師) | |
| 48 | 敏捷開發與實踐(軟件開發工程師) | |
| 49 | 軟件定義網絡(SDN)應用技術(SDN應用工程師) | |
| 50 | 互聯網前端技術(Web前端工程師) | |
| 51 | 智慧桿系統集成與安裝維護(智慧桿項目經理) | |
| 52 | 麒麟操作系統發展與應用(操作系統管理員) | |
| 53 | 軟件開發質量控制(軟件開發測試工程師) | |
| 54 | 軟件工程技術(軟件開發工程師) | |
| 55 | 軟件測試(軟件測試工程師) | |
| 56 | 單片機技術應用與開發(軟件開發工程師) | |
| 57 | IT服務管理(IT服務項目經理) | |
| 58 | 信息系統運行維護(IT服務工程師) | |
| 59 | 計算機網絡管理(計算機網絡管理員) | |
| 60 | 智能硬件系統開發(智能硬件開發工程師) | |
| 61 | 智能手機維修技術(通信終端維修員) | |
| 62 | 信息通信熱點技術實戰(項目經理架構師) | |
| 63 | 信息技術應用創新(信創項目管理師) | |
| 64 | 信息化教學環境設計(教育技術工程師) | |
| 65 | 企業數智化轉型應用(數智化工程師) | |
| 66 | 人工智能 | 數字經濟與人工智能(人工智能產業發展咨詢師) |
| 67 | 人工智能與產業發展(人工智能研究員) | |
| 68 | 人工智能數據標注(人工智能數據標注師) | |
| 69 | 人工智能技術與應用(人工智能技術應用工程師) | |
| 70 | 人工智能與機器學習(人工智能算法工程師) | |
| 71 | 基于機器視覺的工件裝配系統(人工智能系統管理員) | |
| 72 | 人臉識別與自然語言處理(自然語言處理工程師) | |
| 73 | 人工智能語音應用開發(深度學習算法工程師) | |
| 74 | 智慧能源電力技術與應用(人工智能技術應用工程師) | |
| 75 | 工業互聯網 | 工業互聯網概論 |
| 76 | 工業互聯網技術與應用(工業互聯網應用開發工程師) | |
| 77 | 工業互聯網集成應用技術(工業互聯網系統集成工程師) | |
| 78 | 工業互聯網標識(工業互聯網標識解析研發工程師) | |
| 79 | 工業互聯網安全評估(工業互聯網安全評估工程師) | |
| 80 | 工業互聯網運維與安全(工業互聯網安全運維工程師) | |
| 81 | 工業物聯網系統集成應用-初級(工業物聯網系統安裝調試工程師) |
| 82 | 工業互聯網 | 工業物聯網系統集成應用-中級(工業物聯網系統集成應用工程師) |
| 83 | 工業物聯網系統集成應用-高級(工業物聯網系統集成設計工程師) | |
| 84 | 工業電子商務管理與實務(供應鏈管理師) | |
| 85 | 工業互聯網項目管理(IT工程師) | |
| 86 | 工業互聯網微服務設計(工業互聯網行業應用架構工程師) | |
| 87 | 工業互聯網設備數據采集技術 | |
| 88 | 工業控制上位機組態編程技術(電氣工程師) | |
| 89 | 自動化程序設計(自動化工程師) | |
| 90 | 容器技術實踐 | |
| 91 | 交換路由設備配置與管理(計算機設備組裝調試員) | |
| 92 | 網絡和數據安全 | 網絡信息安全(信息安全工程師) |
| 93 | 網絡系統管理(網控安全管理員) | |
| 94 | 工業信息安全技術(信息安全工程師) | |
| 95 | 網絡安全與信息化發展(網絡安全工程師) | |
| 96 | 工業信息安全應急管理(工業信息安全應急管理工程師) | |
| 97 | 網絡攻擊與防范(網絡安全工程師) | |
| 98 | 網絡安全等保實操技能(網絡安全工程師) | |
| 99 | 網絡安全環境搭建與運維(網絡運維工程師) | |
| 100 | 注冊數據安全治理(信息安全工程師) | |
| 101 | 滲透測試技術(信息安全工程師) | |
| 102 | 物聯網安全(物聯網系統安全工程師) | |
| 103 | 天融信認證安全(信息安全工程師) | |
| 104 | 華為HCIA網絡與數據安全技術(網絡安全工程師) | |
| 105 | 集成電路 | 集成電路產業發展 |
| 106 | 集成電路設計技能(集成電路應用工程師) | |
| 107 | 集成電路工程技術實訓(集成電路工藝與測試工程師) | |
| 108 | 集成電路制造工藝(集成電路制造工藝工程師) | |
| 109 | 集成電路測試及應用(集成電路測試工程師) | |
| 110 | 智能制造 | 智能制造入門與實務 |
| 111 | 智能制造技術與管理 | |
| 112 | 制造業高質量發展 | |
| 113 | 精益智能制造實訓 | |
| 114 | 高端裝備智能制造 | |
| 115 | 制造業企業數字化轉型(數字化工程師) | |
| 116 | 智能制造技術開發(智能制造技術開發工程師) | |
| 117 | 智能制造應用技術(智能制造技術員) | |
| 118 | 工業4.0虛實結合生產線實踐(智能制造技術工程師) | |
| 119 | 現代智能控制系統設計(智能制造工程技術工程師) | |
| 120 | 智能制造產線綜合實踐 | |
| 121 | 智能產線數字化設計與機電虛擬調試 | |
| 122 | 面向船舶與海洋平臺的智能制造技能 (船舶與海洋平臺工程師) |
| 123 | 智能制造 | 智能船舶技術與應用職業技能(智能船舶技術工程師) |
| 124 | 數字化生產及智能制造(IT工程師) | |
| 125 | 可編程邏輯控制器(PLC)應用技術(生產線調試工) | |
| 126 | 燈塔工廠焊接工藝機器人編程 | |
| 127 | 數字工廠操作(數字工廠操作員) | |
| 128 | 智能電梯技術應用(電梯維保技師) | |
| 129 | 電工及電動汽車充電樁技術(電氣工程師) | |
| 130 | 城市軌道交通站務管理(城市軌道交通站務員) | |
| 131 | 電氣電子環保檢測(電氣電子環保檢測員) | |
| 132 | 電子制造焊接技術(電子焊接技術工程師) | |
| 133 | 工業設計專業技能 | |
| 134 | 現代激光加工 | |
| 135 | 數控機床和智能機器人 | 數控車床加工(數控車工) |
| 136 | 數控銑床加工(數控銑工) | |
| 137 | 數控機床電氣裝調維修(數控機床裝調維修員) | |
| 138 | 數控加工與智能機器人應用技術(數控加工員) | |
| 139 | 多軸數控加工技術 | |
| 140 | 智能機器人入門與實務 | |
| 141 | 復合型機器人集成應用(復合型機器人應用工程師) | |
| 142 | 工業機器人技術(工業機器人操作與運維工程師) | |
| 143 | 工業機器人系統集成(工業機器人系統集成工程師) | |
| 144 | 機器人操作系統(ROS)開發和應用(智能制造工程師) | |
| 145 | 數字信號處理器(DSP)原理與應用(智能機器人技術工程師) | |
| 146 | 工業機器人應用 | |
| 147 | 工業機器人編程與操作 | |
| 148 | 智能網聯汽車 | 新能源汽車智能網聯技術(智能網聯工程師) |
| 149 | 智能網聯汽車關鍵技術(智能網聯工程師) | |
| 150 | 智能網聯汽車技術與實踐(智能網聯集成應用工程師) | |
| 151 | 智能網聯汽車環境感知技術(智能網聯工程師) | |
| 152 | 智能網聯汽車測試與調試技術(智能網聯汽車裝調工程師) | |
| 153 | 新能源汽車高壓系統檢測與維修(智能網聯集成應用工程師) | |
| 154 | 車聯網系統集成應用-初級(車聯網系統安裝調試工程師) | |
| 155 | 車聯網系統集成應用-中級(車聯網系統集成應用工程師) | |
| 156 | 車聯網系統集成應用-高級(車聯網系統集成設計工程師) | |
| 157 | 自動駕駛系統集成應用-初級(自動駕駛系統安裝調試工程師) | |
| 158 | 自動駕駛系統集成應用-中級(自動駕駛系統集成應用工程師) | |
| 159 | 自動駕駛系統集成應用-高級(自動駕駛系統集成設計工程師) | |
| 160 | 電子樣機(DMU)運動仿真分析(DMU運動仿真分析師) | |
| 161 | CATIA軟件汽車零部件設計(CATIA汽車零部件設計師) | |
| 162 | 高級駕駛輔助系統(ADAS)與自動駕駛功能軟件開發 | |
| 163 | Adams/Car軟件汽車動力學仿真分析 | |
| 164 | 智能網聯車產品創新 |
| 165 | 航空航天裝備 | 航空裝備結構完整性技術與應用(結構工程師) |
| 166 | 航空航天精密零件五軸加工工藝設計及應用 (五軸加工技術操作員) | |
| 167 | 航空發動機修理(航空發動機修理師) | |
| 168 | 飛機復合材料結構修理(復合材料修理師) | |
| 169 | 航空鉚接與裝配(航空鉚裝工) | |
| 170 | 渦流技術(ET)無損檢測(無損檢測員) | |
| 171 | 滲透技術(PT)無損檢測(無損檢測員) | |
| 172 | 射線技術(RT)無損檢測(無損檢測員) | |
| 173 | 超聲波技術(UT)無損檢測(無損檢測員) | |
| 174 | 無人機飛控系統開發(無人機飛控開發工程師) | |
| 175 | 無人機裝調檢修技術(無人機裝調檢修工) | |
| 176 | 無人機操控技術 | |
| 177 | 航空應急救援人才培養 | |
| 178 | 確信可靠性理論與應用 | |
| 179 | 生物醫藥及高端醫療裝備 | 生物醫藥與醫療器械發展 |
| 180 | 藥物分析技術(藥物分析工程師) | |
| 181 | 發酵工程制藥(發酵工程制藥師) | |
| 182 | 大型分析檢測儀器應用(食品藥品分析工程師) | |
| 183 | 智能醫療裝備分析與維護(醫療設備維護工程師) | |
| 184 | 醫療器械無菌檢驗(醫療器械微生物質檢員) | |
| 185 | 醫療器械有源檢驗(醫療器械藥物分析員) | |
| 186 | 新材料 | 靜電防護(ESD)技術[靜電防護(ESD)技術工程師] |
| 187 | 其他 | “專精特新”企業培養規劃 |
| 188 | 企業骨干員工全面質量管理培訓 | |
| 189 | 財務管理 | |
| 190 | 產品經理技能 | |
| 191 | 崗位經驗內化 | |
| 192 | 知識產權咨詢 | |
| 193 | 新產品開發與管理 | |
| 194 | 工業文化創意設計(工業設計師) | |
| 195 | 建筑信息模型(BIM)技術培訓 | |
| 196 | 電子商務(電子商務師) | |
| 197 | 網絡營銷(網絡營銷師) | |
| 198 | 數字營銷(數字營銷工程師) | |
| 199 | 全媒體運營技術(全媒體運營師) | |
| 200 | “中國招標”云課堂系列課程 |
工業和信息化部教育與考試中心(工業和信息化部電子通信行業職業技能鑒定指導中心) 始建于1993年,是工業和信息化部直屬事業單位,承擔中國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試、通信專業技術人員職業水平考試、電子通信行業職業技能鑒定、全國信息技術人才培養工程、產業工人網絡平臺建設等人才培養選拔工作。
工業和信息化部教育與考試中心一直致力于工業和信息化領域各行業發展提供人才支撐服務,年培養選拔工業和信息化領域技術技能人才100萬人次。20多年以來,工業信息化部教育與考試中心一直本著為行業發展服務、為企業發展服務、為行業人才發展服務的原則,豐富完善科學的人才評價標準和人才培養方式,選拔培養了一支具有真才實學,技藝精湛的技術技能人才隊伍。經過多年的努力,逐漸形成了一套運行合理、科學規范的人才培養選拔機制,并發展成為電子通信行業人才培養選拔標準與技術研究中心、電子通信行業人才培養綜合協調中心、電子通信行業人才培養選拔需求預測中心,在產業轉型升級過程中發揮了積極的作用。
近年來,適應新時代新要求,圍繞國家“人才強國”、“制造強國”、“網絡強國”戰略,工業和信息化部教育與考試中心不斷完善工業和信息化人才培養工作頂層設計,將人才培養選拔服務范圍從電子通信行業擴展到工業和信息化領域各個行業。融合現有工業和信息化人才大數據,建立工業和信息化行業人才發展智庫,開展行業人才需求預測等前瞻性、戰略性、全局性問題研究,為行業主管部門制定行業人才發展規劃提供了重要的決策依據。
未來,工業和信息化部教育與考試中心將匯聚優質資源,同各方一起攜手努力,打造技術技能人才培養高地,為工業和信息化領域培養選拔更多人才資源,助力“制造強國”、“網絡強國”建設。


