| 類(lèi)別名稱(chēng) | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 英語(yǔ) | 115 | 210 | 275 | 245 | 240 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 115 | 225 | 110 | 260 | 205 |
| 旅游管理 | 115 | 230 | 120 | 240 | 225 |
| 經(jīng)濟(jì)管理 | 255 | 300 | 200 | 255 | 270 |
| 政教 | 205 | 230 | 170 | 225 | 215 |
| 地理 | 235 | 140 | 235 | 210 | 230 |
| 歷史 | 235 | 185 | 160 | 260 | 210 |
| 學(xué)前教育 | 220 | 265 | 220 | 265 | 265 |
| 針灸推拿 | 285 | 310 | 262 | 285 | 325 |
| 泰語(yǔ) | 130 | 245 | 238 | 230 | 280 |
| 烹飪 | 355 | 300 | 185 | 190 | 195 |
| 越南語(yǔ) | 160 | 140 | 274 | 225 | 295 |
| 老撾語(yǔ) | 130 | 235 | 249 | 220 | 180 |
| 職教師資(文科) | 280 | 175 | 180 | 235 | 180 |
| 中醫(yī)學(xué) | —— | —— | —— | 295 | 280 |
| 中藥學(xué) | —— | —— | —— | 255 | 295 |
| 美木學(xué) | 100 | 100 | 90 | 120 | 130 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 145 | 115 | 125 | 140 |
| 音樂(lè)學(xué) | 100 | 120 | 60 | 115 | 130 |
| 音樂(lè)表演 | 100 | 130 | 80 | 125 | 140 |
| 舞蹈學(xué) | 100 | 100 | 90 | 115 | 125 |
| 藝術(shù)教育 | 199 | 100 | 80 | 125 | 120 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 150 | 160 | 90 | 130 | 125 |
| 體育 | 110 | 125 | 100 | 120 | —— |
| 計(jì)算機(jī) | 115 | 195 | 150 | 185 | 155 |
| 電氣 | 165 | 230 | 190 | 215 | 175 |
| 農(nóng)學(xué) | 135 | 160 | 130 | 180 | 135 |
| 動(dòng)物 | 155 | 165 | 131 | 220 | 225 |
| 醫(yī)學(xué) | 280 | 100 | 153 | 235 | 195 |
| 數(shù)學(xué) | 160 | 210 | 105 | 190 | 170 |
| 化學(xué) | 115 | 180 | 190 | 160 | 130 |
| 物理 | 110 | 175 | 145 | 225 | 125 |
| 機(jī)械 | 110 | 215 | 195 | 265 | 235 |
| 土木工程 | 225 | 235 | 165 | 215 | 220 |
| 地質(zhì) | 230 | 215 | 180 | 250 | 160 |
| 測(cè)繪 | 235 | 300 | 190 | 265 | 135 |
| 護(hù)理 | 335 | 385 | 205 | 230 | 210 |
| 職教師資(理科) | 170 | 185 | 180 | 175 | 150 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | —— | 330 | 270 | 320 | 270 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | —— | 125 | 140 | 245 | 160 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | —— | 310 | 220 | 245 | 215 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | —— | 315 | 170 | 225 | 225 |
| 康復(fù)治療學(xué) | —— | 215 | 155 | 200 | 185 |
| 藥學(xué) | —— | 260 | 155 | 225 | 205 |
| 水利 | —— | 165 | 160 | 190 | 155 |
歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-06-08
云南東潤(rùn)教育
445


