2023年西南林業(yè)大學專升本普通批錄取分數(shù)線已公布,其中英語專業(yè)錄取最低分341.5分、漢語言文學351.5分、漢語國際教育318.5分、旅游管理347分等,還列舉了各專業(yè)的專業(yè)代碼、類別名稱、類別代碼等供考生和備考2024年云南專升本的同學參考。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 341.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 351.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 02 | 漢語言文學 | 050103 | 漢語國際教育 | 318.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 347 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 368 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120201 | 工商管理 | 358.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120203 | 會計學 | 377 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120204 | 財務(wù)管理 | 372.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 351 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 349.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 336 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 120801 | 電子商務(wù) | 348.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 05 | 政教 | 030101 | 法學 | 349 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 283.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 07 | 地理 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 272 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 07 | 地理 | 120404 | 土地資源管理 | 275 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 11 | 泰語 | 050220 | 泰語 | 342 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 157.67 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 158 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 139.33 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 113.77 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 61 | 計算機 | 070504 | 地理信息科學 | 317 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 333 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 61 | 計算機 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 323 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 236 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 071002 | 生物技術(shù) | 272.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 082701 | 食品科學與工程 | 268 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 082803 | 風景園林 | 257.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090101 | 農(nóng)學 | 280 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090102 | 園藝 | 273 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090103 | 植物保護 | 290.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090109 | 應(yīng)用生物科學 | 266 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 264 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090501 | 林學 | 283 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090502 | 園林 | 254.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 64 | 農(nóng)學 | 090503 | 森林保護 | 284.5 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 65 | 動物 | 090301 | 動物科學 | 302 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 070302 | 應(yīng)用化學 | 261 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 080401 | 材料科學與工程 | 244 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 244 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 241 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 082402 | 木材科學與工程 | 203 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 230 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 254 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 68 | 化學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 214 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 70 | 機械 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 304 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 70 | 機械 | 080204 | 機械電子工程 | 290 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 70 | 機械 | 080207 | 車輛工程 | 290 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 70 | 機械 | 081801 | 交通運輸 | 291 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 340 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 71 | 土木工程 | 081003 | 給排水科學與工程 | 318 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 71 | 土木工程 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 347 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 71 | 土木工程 | 083102 | 消防工程 | 332 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 73 | 測繪 | 081201 | 測繪工程 | 288 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 84 | 水利 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 274 |


