2023年昆明醫科大學海源學院專升本普通批錄取分數線已公布,其中,公共事業管理專業錄取最低分321分、勞動與社會保障297.5分、運動康復70.35分、眼視光學174分等,還列舉了各專業的專業代碼、類別名稱、類別代碼等供考生和備考2024年云南專升本的同學參考。
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱、專業方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 04 | 經濟管理 | 120401 | 公共事業管理 | 321 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 04 | 經濟管理 | 120403 | 勞動與社會保障 | 297.5 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 51 | 體育 | 040206 | 運動康復 | 70.35 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 66 | 醫學 | 101004 | 眼視光學 | 174 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 74 | 護理 | 101101 | 護理學 | 251.5 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 78 | 口腔醫學 | 100301K | 口腔醫學 | 310 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 80 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 222 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 81 | 醫學影像技術 | 101003 | 醫學影像技術 | 250 |
| 5340 | 昆明醫科大學海源學院 | 83 | 藥學 | 100701 | 藥學 | 197 |


