2023年文山學(xué)院專(zhuān)升本普通批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已公布,其中小學(xué)教育(師范類(lèi))專(zhuān)業(yè)錄取最低分315.5分、漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi))322分、新聞學(xué)272分、歷史學(xué)(師范類(lèi))294.5分等,還列舉了各專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)代碼、類(lèi)別名稱(chēng)、類(lèi)別代碼等供考生和備考2024年云南專(zhuān)升本的同學(xué)參考。
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 040107_03 | 小學(xué)教育(師范類(lèi)) | 315.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 05010101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類(lèi)) | 322 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 272 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 060101_01 | 歷史學(xué)(師范類(lèi)) | 294.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 308.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 345.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601 | 物流管理 | 339.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 | 電子商務(wù) | 340 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 05 | 政教 | 030503_01 | 思想政治教育(師范類(lèi)) | 313.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 09 | 學(xué)前教育 | 04010601 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 328 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 13040101 | 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 136.33 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 149.33 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 13020201 | 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi)) | 122.8 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 080717 | 人工智能 | 253 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 071001_01 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 230 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 081302 | 制藥工程 | 270.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 218.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 277.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 67 | 數(shù)學(xué) | 070101_01 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 259.5 |
| 5321 | 文山學(xué)院 | 73 | 測(cè)繪 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 245 |


