2023年保山學(xué)院專(zhuān)升本普通批錄取分?jǐn)?shù)線已公布,其中英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)錄取最低分319分、漢語(yǔ)言文學(xué)311分、旅游管理304分、財(cái)務(wù)管理341分等,還列舉了各專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)業(yè)代碼、類(lèi)別名稱(chēng)、類(lèi)別代碼等供考生和備考2024年云南專(zhuān)升本的同學(xué)參考。
| 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別代碼 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 01 | 英語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ) | 319 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 311 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 304 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 341 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 09 | 學(xué)前教育 | 040106 | 學(xué)前教育 | 328 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 135.67 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 146.33 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 124.27 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 103.27 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 261 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 255 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 67 | 數(shù)學(xué) | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 256 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 295 |
| 5312 | 保山學(xué)院 | 84 | 水利 | 081101 | 水利水電工程 | 223 |


