不知道同學們最近復習的怎么樣了,這兩天小易后臺收到很多關于咨詢專業的私信:比如云南有哪些學校參加專升本的招生,哪些專業比較熱門等等…今天小編就和大家一起來了解一下2023年云南專升本招生院校最多的十大專業是哪些?
1、計算機科學與技術
2023年招生院校有12所,其中9所公辦院校,3所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 云南農業大學 | 公辦 | 4500 | 2年 | 327 | 321 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 4500 | 2年 | 300 | 287 |
| 大理大學 | 公辦 | 4500 | 2年 | 247 | 232 |
| 昭通學院 | 公辦 | 4500 | 2年 | 188 | 188 |
| 保山學院 | 公辦 | 4500 | 2年 | 218 | 200 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 4500 | 2年 | / | / |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 4500 | 2年 | 249 | 237 |
| 昆明學院 | 公辦 | 4500 | 2年 | 245 | 224 |
| 文山學院 | 公辦 | / | / | 208 | 187 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 18000 | 2年 | 172 | 166 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 18000 | 2年 | 209 | 182 |
| 云南工商學院 | 民辦 | 25800 | 2年 | / | / |
2023年招生院校:
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 云南農業大學 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 大理大學 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 昭通學院 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 4500 | 2年 |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 22000 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 20000 | 2年 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 18000 | 2年 |
| 云南工商學院 | 民辦 | 25800 | 2年 |
2、漢語言文學
2023年招生院校,2023年招生院校有11所,其中9所公辦院校,2所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 3400 | 2年 | 298 | 294 |
| 昭通學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 249 | 245 |
| 普洱學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 258 | 247 |
| 保山學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 257 | 248 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 3400 | 2年 | 271 | 271 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 3200 | 2年 | 288 | 277 |
| 昆明學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 293 | 287 |
| 文山學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 258 | 255 |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 15000 | 2年 | 229 | 218 |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 19800 | 2年 | 222 | 205 |
| 滇西科技師范學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 232 | 224 |
2023年招生院校,2023年招生院校有12所,其中8所公辦院校,4所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 西南林業大學 | 3400 | 2年 |
| 昭通學院 | 3400 | 2年 |
| 曲靖師范學院 | 3400 | 2年 |
| 保山學院 | 3400 | 2年 |
| 云南民族大學 | 3400 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 3400 | 2年 |
| 楚雄師范學院 | 3400 | 2年 |
| 文山學院 | 3400 | 2年 |
| 云南大學滇池學院 | 20000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 22000 | 2年 |
| 云南藝術學院文華學院 | 19500 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 21000 | 2年 |
3、學前教育
2023年招生院校,2023年招生院校有13所,其中9所公辦院校,4所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 昭通學院 | 公辦 | / | / | 280 | 275 |
| 普洱學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 286 | 278 |
| 保山學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 293 | 284 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 3400 | 2年 | 307 | 304 |
| 玉溪師范學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 306 | 302 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 304 | 298 |
| 昆明學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 311 | 305 |
| 文山學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 289 | 376 |
| 云南經濟管理學院 | 民辦 | 22000 | 2年 | 271 | / |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 19800 | 2年 | 270 | / |
| 昆明文理學院 | 18000 | 2年 | 277 | /270 | |
| 云南工商學院 | 民辦 | 22800 | 2年 | 265 | / |
| 滇西科技師范學院 | 民辦 | 3400 | 2年 | 282 | 272 |
2023年招生院校,2023年招生院校有11所,其中7所公辦院校,4所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 昭通學院 | 3400 | 2年 |
| 曲靖師范學院 | 3400 | 2年 |
| 保山學院 | 3400 | 2年 |
| 云南民族大學 | 3400 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 3400 | 2年 |
| 昆明學院 | 3400 | 2年 |
| 文山學院 | 3400 | 2年 |
| 云南經濟管理學院 | 20000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 21000 | 2年 |
| 云南工商學院 | 22800 | 2年 |
4、會計學
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中8所公辦院校,2所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 昆明理工大學 | 公辦 | 7000 | 2年 | 386 | 381 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 355 | 347 |
| 昭通學院 | 公辦 | / | / | 312 | 306 |
| 云南財經大學 | 公辦 | 7000 | 2年 | 366 | 360 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 343 | 339 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 3800 | 2年 | 330 | 328 |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 18000 | 2年 | 300 | 282 |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 19800 | 2年 | 276 | / |
| 云南工商學院 | 民辦 | 22800 | 2年 | 270 | / |
| 滇西科技師范學院 | 公辦 | 4000 | 2年 | 312 | 307 |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中7所公辦院校,3所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 昆明理工大學 | 7000 | 2年 |
| 西南林業大學 | 4000 | 2年 |
| 昭通學院 | 4000 | 2年 |
| 云南財經大學 | 7000 | 2年 |
| 云南民族大學 | 4000 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 4000 | 2年 |
| 楚雄師范學院 | 4000 | 2年 |
| 云南大學滇池學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 22000 | 2年 |
| 云南工商學院 | 22800 | 2年 |
5、英語
2023年招生院校,2023年招生院校有9所,其中8所公辦院校,1所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 云南農業大學 | 公辦 | 3400 | 2年 | 293 | 284 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 3400 | 2年 | 281 | 265 |
| 昭通學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 246 | / |
| 普洱學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 264 | 240 |
| 保山學院 | 公辦 | / | / | 261 | / |
| 云南民族大學 | 公辦 | 3400 | 2年 | 274 | 260 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 3200 | 2年 | 273 | 262 |
| 昆明學院 | 公辦 | 3400 | 2年 | 286 | 279 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 18000 | 2年 | 241 | / |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中7所公辦院校,3所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 云南農業大學 | 3400 | 2年 |
| 昭通學院 | 3400 | 2年 |
| 曲靖師范學院 | 3400 | 2年 |
| 保山學院 | 3400 | 2年 |
| 云南民族大學 | 3400 | 2年 |
| 楚雄師范學院 | 3400 | 2年 |
| 麗江文化旅游學院 | 18000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 21000 | 2年 |
| 云南工商學院 | 21800 | 2年 |
6、體育教育
2023年招生院校,2023年招生院校有12所,其中10所公辦院校,2所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 云南農業大學 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 昭通學院 | 公辦 | / | / |
| 曲靖師范學院 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 普洱學院 | 公辦 | 3400 | 3年 |
| 保山學院 | 公辦 | 3400 | 4年 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 3400 | 5年 |
| 玉溪師范學院 | 公辦 | 3400 | 6年 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 4500 | 7年 |
| 昆明學院 | 公辦 | 3400 | 8年 |
| 云南經濟管理學院 | 民辦 | 22000 | 9年 |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 18000 | 10年 |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中8所公辦院校,2所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 西南林業大學 | 3400 | 2年 |
| 曲靖師范學院 | 3400 | 2年 |
| 普洱學院 | 3400 | 2年 |
| 保山學院 | 3400 | 2年 |
| 云南民族大學 | 3400 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 3400 | 2年 |
| 楚雄師范學院 | 4500 | 2年 |
| 昆明學院 | 3400 | 2年 |
| 云南經濟管理學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 21000 | 2年 |
7、視覺傳達設計
2023年招生院校,2023年招生院校有6所,其中3所公辦院校,3所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 349 | 343 |
| 保山學院 | 公辦 | 4000 | 2年 | 314 | 307 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 338 | 334 |
| 楚雄師范學院 | 公辦 | 3800 | 2年 | 328 | 325 |
| 文山學院 | 公辦 | 4000 | 2年 | 314 | 306 |
| 云南經濟管理學院 | 民辦 | 22000 | 2年 | 270 | / |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 18000 | 2年 | 297 | 274 |
| 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 18500 | 2年 | 284 | / |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 19800 | 2年 | 277 | / |
2023年招生院校,2023年招生院校有10所,其中5所公辦院校,5所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 西南林業大學 | 10000 | 2年 |
| 曲靖師范學院 | 8000 | 2年 |
| 云南藝術學院 | 10000 | 2年 |
| 楚雄師范學院 | 10000 | 2年 |
| 昆明學院 | 10000 | 2年 |
| 麗江文化旅游學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 29800 | 2年 |
| 云南藝術學院文華學院 | 29800 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 28000 | 2年 |
| 云南工商學院 | 29000 | 2年 |
8、旅游管理
2023年招生院校,2023年招生院校有9所,其中7所公辦院校,2所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 | 2023普通錄取分數線 | 2023專項分數線 |
| 云南農業大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 273 | 267 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 283 | 280 |
| 云南師范大學 | 公辦 | 4000 | 2年 | 310 | 310 |
| 云南財經大學 | 公辦 | 5000 | 2年 | 268 | 257 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 7000 | 2年 | 267 | 258 |
| 昆明學院 | 公辦 | 4000 | 2年 | 251 | 253 |
| 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 18500 | 2年 | 225 | / |
| 昆明文理學院 | 民辦 | 18000 | 2年 | 229 | / |
2023年招生院校,2023年招生院校有9所,其中7所公辦院校,2所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 云南農業大學 | 4000 | 2年 |
| 西南林業大學 | 4000 | 2年 |
| 保山學院 | 4000 | 2年 |
| 云南民族大學 | 4000 | 2年 |
| 昆明學院 | 4000 | 2年 |
| 麗江文化旅游學院 | 4000 | 2年 |
| 昆明文理學院 | 18500 | 2年 |
| 21000 | 2年 |
9、工商管理
2023年招生院校,2023年招生院校有6所,其中3所公辦院校,3所民辦院校。
| 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 西南林業大學 | 公辦 | 4000 | 2年 |
| 云南財經大學 | 公辦 | 7000 | 2年 |
| 云南民族大學 | 公辦 | 4000 | 2年 |
| 云南大學滇池學院 | 民辦 | 18000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 民辦 | 19800 | 2年 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 18000 | 2年 |
2023年招生院校,2023年招生院校有8所,其中4所公辦院校,4所民辦院校。
| 學校名稱 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 西南林業大學 | 4000 | 2年 |
| 云南財經大學 | 7000 | 2年 |
| 云南民族大學 | 4000 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 4000 | 2年 |
| 云南大學滇池學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 22000 | 2年 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 18000 | 2年 |
| 云南工商學院 | 21800 | 2年 |
9、小學教育
2023年招生院校,2023年招生院校有7所,其中6所公辦院校,1所民辦院校。 報考小學教育的同學們要注意,小學教育有數學、漢語言文學兩個專業大類。
| 專業類別 | 學校名稱 | 院校類型 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 漢語言文學 | 云南師范大學 | 公辦 | 5000 | 2年 |
| 漢語言文學 | 昭通學院 | 公辦 | 2年 | |
| 漢語言文學 | 普洱學院 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 漢語言文學 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 漢語言文學 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 3200 | 2年 |
| 漢語言文學 | 文山學院 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 漢語言文學 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 22000 | 2年 |
| 數學 | 云南師范大學 | 公辦 | 5000 | 2年 |
| 數學 | 普洱學院 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 數學 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 3400 | 2年 |
| 數學 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 3200 | 2年 |
| 數學 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 22000 | 2年 |
2023年招生院校,2023年招生院校有8所,其中5所公辦院校,3所民辦院校。
| 學校名稱 | 專業名稱 | 專業方向 | 學費(元/學年) | 學制 |
| 昭通學院 | 小學教育 | 3400 | 2年 | |
| 曲靖師范學院 | 小學教育 | 理科 | 3400 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 小學教育 | 理科 | 3400 | 2年 |
| 玉溪師范學院 | 小學教育 | 文科 | 3400 | 2年 |
| 文山學院 | 小學教育 | 師范 | 3400 | 2年 |
| 云南經濟管理學院 | 小學教育 | 理科 | 22000 | 2年 |
| 云南經濟管理學院 | 小學教育 | 文科 | 22000 | 2年 |
| 昆明城市學院 | 小學教育 | 22000 | 2年 |
總體看來:以上專業,在2023年的招生院校數量相比2023年整體有所下滑,比較明顯的是,2023很多招生的專業對院校進行了調整,一般是減少公辦院校的招生,增加民辦院校。
但同學們在填報志愿的可選擇性仍然很大,不管是公辦還是民辦,可填報的學校越多,大家的選擇空間就越大。
同學們可以在心里定一個理想學校,然后為之努力和奮斗,直到最后實現夢想。歡迎同學在留言里寫下你心中的夢中情“校”哦,看看有多少擁有同樣志向的小伙伴呀。


